Мониторинг соблюдения температурного режима в ОУ
| дата | наименование ОУ | количество детей | харак. здания | отапливаемая органи. | учебные классы | спортивный зал | столовая | библиотека |
| 15.10 | МКОУ " Верх-Слюдянская ООШ" | 17 | деревянное | собственная котельная | 20 | 18 | 20 | 20 |
| 16.10 | 17 | 21 | 18 | 20 | 20 | |||
| 17.10 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | |||
| 18.10 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | |||
| 19.10 | 17 | 21 | 18 | 20 | 20 | |||
| 20.10 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | |||
| 21.10 | 17 | 21 | 18 | 20 | 20 | |||
| 22.10 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | |||
| 23.10 | 17 | 21 | 19 | 21 | 20 | |||
| 24.10 | 17 | 21 | 18 | 20 | 19 | |||
| 26.10 | 17 | 21 | 18 | 20 | 19 | |||
| 27.10 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | |||
| 28.10 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | |||
| 29.10 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | |||
| 30.10 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | |||
| 31.10 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | |||
| 02.11 | 17 | 20 | 18 | 21 | 18 | |||
| 03.11 | 17 | 21 | 18 | 21 | 18 | |||
| 04.11 | 17 | 21 | 18 | 21 | 19 | |||
| 05.11 | 17 | 22 | 18 | 21 | 19 | |||
| 06.11 | 17 | 22 | 18 | 20 | 20 | |||
| 07.11 | 17 | 22 | 18 | 20 | 20 | |||
| 09.11 | 17 | 22 | 18 | 20 | 20 | |||
| 10.11 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | |||
| 11.11 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | |||
| 12.11 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | |||
| 13.11 | 17 | 20 | 18 | 21 | 19 | |||
| 14.11 | 17 | 20 | 19 | 20 |
19 |
|||
| 16.11 | 17 | 21 | 20 | 21 | 20 | |||
| 17.11 | 17 | 21 | 20 | 21 | 20 | |||
| 18.11 | 17 | 22 | 21 | 21 | 20 | |||
| 19.11 | 17 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||
| 20.11 | 17 | 12 | 10 | 13 | 10 | |||
| 21.11. | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 23.11 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 24.11 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 2511 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 26.11 | 17 | 22 | 20 | 21 | 21 | |||
| 27.11 | 17 | 22 | 21 | 21 | 21 | |||
| 28.11 | 17 | 22 | 21 | 21 | 21 | |||
| 30.11 | 17 | 22 | 21 | 21 | 21 | |||
| 01.12 | 17 | 22 | 21 | 21 | 21 | |||
| 02.12 | 17 | 27 | 25 | 27 | 27 | |||
| 03.12 | 17 | 26 | 23 | 26 | 26 | |||
| 04.12 | 17 | 25 | 24 | 24 | 24 | |||
| 05.12 | 17 | 25 | 24 | 25 | 25 | |||
| 07.12 | 17 | 25 | 23 | 25 | 24 | |||
| 25.12 | 17 | 25 | 20 | 25 | 24 | |||
| 26.12 | 17 | 24 | 20 | 25 | 23 | |||
| 27.12 | 17 | 24 | 20 | 24 | 23 | |||
| 28.12 | 17 | 26 | 20 | 24 | 23 | |||
| 29.12 | 17 | 25 | 20 | 24 | 23 |






